Työryhmä Olli Wuokon johdolla: Osmo Jussila, Kristian Theqvist, Paula Kiuru, Pekka Pärnänen ja Mikko Kuosmanen.
| Keskimääräinen talven minimi-lämpötila (°C) | Suomen kestävyys-vyöhyke | Ruotsin kestävyys-vyöhyke | USDA Zone | RHS / Ken Cox (UK) | Suomi-keskeinen tulkinta |
| +5 – 0 | — | 10–11 | H2 | Liian lauhkeaa Suomessa ulkokasvatukseen; vastaa pakkasvapaita alueita Yhdysvalloissa. | |
| 0 – –5 | — | 9 | H3 | Ei merkitystä Suomessa ulkokasvatukselle; talven minimilämpötilat tyypillisiä vain lämmitetyillä paikoilla. | |
| –5 – –10 | — | 8 | H4 | Marginaalinen Suomessa monivuotisille kasveille; vastaa lauhkeita rannikon talvia Yhdysvalloissa. | |
| –10 – –15 | — | 1 | 7 | H5 | Esiintyy vain harvoin maamme lounaisrannikolla ja saaristossa. |
| –15 – –20 | Ia | 2–3 | 6 | H6 | Talven keskimääräinen minimilämpötila etelä- ja lounaisrannikolla ja saaristossa; monet puuvartiset koristekasvit selviävät luotettavasti. |
| –20 – –25 | Ib–II | (3) 4 | 5 | H7 | Etelä-Suomen sisämaassa yleistä. |
| –25 – –30 | II–III | 4–5 | 4 | H8 | Säännölliset talven minimilämpötilat Keski-Suomessa; kasvien on oltava täysin pakkaskestäviä. |
| –30 – –35 | III–IV | 5 (6) | 3 | H9 | Pitkät ja kylmät mantereisen ilmaston talvet; selviytyminen riippuu lumieristyksestä. |
| –35 – –40 | V–VI | 6–7 | 2 | — | Tyypillistä Itä- ja Pohjois-Suomen sisämaalle; vain hyvin kylmänkestävät lajit selviävät. |
| –40 – –50 | VII–VIII | (7) 8– tunturivyöhyke | 1 | — | Äärimmäiset pohjoiset Suomen olosuhteet; rajoittuu arktisiin ja boreaalisiin kasveihin. |

